Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GANDRI 0 470 216 254
1 RW 1 0 371 170 201
1 RT 1 0 108 47 61
2 RT 2 0 99 46 53
3 RT 3 0 164 77 87
2 RW 2 0 26 11 15
1 RT 1 0 13 6 7
2 RT 2 0 10 3 7
3 RT 3 0 3 2 1
3 RW 5 0 11 4 7
1 RT 3 0 9 3 6
2 RT 1 0 2 1 1
4 RW 3 0 16 9 7
1 RT 1 0 3 1 2
2 RT 2 0 7 4 3
3 RT 3 0 3 2 1
4 RT 4 0 3 2 1
5 RW 4 0 46 22 24
1 RT 1 0 6 2 4
2 RT 2 0 4 2 2
3 RT 3 0 6 3 3
4 RT 4 0 22 12 10
5 RT 5 0 5 2 3
6 RT 6 0 3 1 2
2 Dusun JATI I 0 334 164 170
1 RW 1 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
2 RW 2 0 328 162 166
1 RT 1 0 126 59 67
2 RT 2 0 126 68 58
3 RT 3 0 76 35 41
3 RW 3 0 5 2 3
1 RT 2 0 1 0 1
2 RT 3 0 2 1 1
3 RT 4 0 2 1 1
3 Dusun JATI II 0 331 163 168
1 RW 2 0 2 1 1
1 RT 1 0 2 1 1
2 RW 3 0 329 162 167
1 RT 1 0 90 46 44
2 RT 2 0 76 35 41
3 RT 3 0 99 52 47
4 RT 4 0 64 29 35
4 Dusun SOBAH 0 441 214 227
1 RW 5 0 440 213 227
1 RT 3 0 149 71 78
2 RT 1 0 186 94 92
3 RT 2 0 105 48 57
2 RW 4 0 1 1 0
1 RT 6 0 1 1 0
5 Dusun NGEPEH 0 607 293 314
1 RW 4 0 607 293 314
1 RT 1 0 106 51 55
2 RT 2 0 94 47 47
3 RT 3 0 89 44 45
4 RT 4 0 81 35 46
5 RT 5 0 132 64 68
6 RT 6 0 105 52 53
0 2183 1050 1133

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next