Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 168 7,68%
7 25 s/d 29 Tahun 151 6,90%
8 30 s/d 34 Tahun 144 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 189 8,64%
10 40 s/d 44 Tahun 213 9,74%
11 45 s/d 49 Tahun 199 9,10%
12 50 s/d 54 Tahun 187 8,55%
13 55 s/d 59 Tahun 209 9,56%
14 60 s/d 64 Tahun 222 10,15%
15 65 s/d 69 Tahun 172 7,86%
16 70 s/d 74 Tahun 120 5,49%
17 Di atas 75 Tahun 213 9,74%
JUMLAH 2187 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2187 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next