Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 158 7,22%
7 25 s/d 29 Tahun 150 6,86%
8 30 s/d 34 Tahun 146 6,68%
9 35 s/d 39 Tahun 185 8,46%
10 40 s/d 44 Tahun 212 9,69%
11 45 s/d 49 Tahun 202 9,24%
12 50 s/d 54 Tahun 175 8,00%
13 55 s/d 59 Tahun 223 10,20%
14 60 s/d 64 Tahun 215 9,83%
15 65 s/d 69 Tahun 185 8,46%
16 70 s/d 74 Tahun 117 5,35%
17 Di atas 75 Tahun 219 10,01%
JUMLAH 2187 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2187 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next